Wahlbeteiligung: 86,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 3.539 | 48,1 % | 10,8 | 3.045 | 41,3 % | 7,9 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 785 | 10,7 % | -3,0 | 679 | 9,2 % | -6,2 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 566 | 7,7 % | -0,6 | 602 | 8,2 % | -1,3 |
FDP | Monti, Vittorino | 235 | 3,2 % | -5,0 | 397 | 5,4 % | -7,5 |
AfD | Staudhammer, Claus | 1.412 | 19,2 % | 9,5 | 1.500 | 20,4 % | 10,9 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 485 | 6,6 % | -8,9 | 453 | 6,1 % | -5,6 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 256 | 3,5 % | 2,1 | 298 | 4,0 % | 2,4 |
dieBasis | Stangl, Michael | 72 | 1,0 % | -1,1 | 22 | 0,3 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 60 | 0,8 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,0 | 27 | 0,4 % | -0,3 | |
ÖDP | - | - | -1,0 | 24 | 0,3 % | -0,0 | |
BP | - | - | -1,3 | 18 | 0,2 % | -0,3 | |
Volt | - | - | -0,2 | 26 | 0,4 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 206 | 2,8 % | 2,8 | |
Wahlberechtigte | 8.550 | - | - | 8.550 | - | - | |
Wähler | 7.385 | 86,4 % | - | 7.385 | 86,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 35 | 0,5 % | - | 18 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.350 | 99,5 % | - | 7.367 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Wolnzach 1
- 0002 - Wolnzach 2
- 0003 - Wolnzach 3
- 0004 - Wolnzach 4
- 0005 - Niederlauterbach
- 0006 - Königsfeld
- 0007 - Burgstall
- 0008 - Gosseltshausen
- 0009 - Gebrontshausen
- 0010 - Haushausen
- 0011 - Geroldshausen
- 0012 - Larsbach
- 0013 - Eschelbach
- 0014 - Oberlauterbach
- 0021 - Briefwahl 1
- 0022 - Briefwahl 2
- 0023 - Briefwahl 3
- 0024 - Briefwahl 4
- 0025 - Briefwahl 5
- 0026 - Briefwahl 6
- 0027 - Briefwahl 7
- 0028 - Briefwahl 8