Wahlbeteiligung: 83,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 2.232 | 43,2 % | 3,1 | 1.938 | 37,5 % | 3,0 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 526 | 10,2 % | -4,6 | 501 | 9,7 % | -6,8 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 334 | 6,5 % | -0,6 | 320 | 6,2 % | -2,0 |
FDP | Monti, Vittorino | 121 | 2,3 % | -3,7 | 165 | 3,2 % | -5,8 |
AfD | Staudhammer, Claus | 1.447 | 28,0 % | 13,6 | 1.496 | 29,0 % | 15,2 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 308 | 6,0 % | -4,3 | 301 | 5,8 % | -4,9 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 162 | 3,1 % | 1,5 | 179 | 3,5 % | 1,7 |
dieBasis | Stangl, Michael | 33 | 0,6 % | -1,2 | 14 | 0,3 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 31 | 0,6 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -0,8 | 19 | 0,4 % | -0,2 | |
ÖDP | - | - | -0,9 | 19 | 0,4 % | 0,0 | |
BP | - | - | -1,7 | 11 | 0,2 % | -0,7 | |
Volt | - | - | -0,3 | 20 | 0,4 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 149 | 2,9 % | 2,9 | |
Wahlberechtigte | 6.179 | - | - | 6.179 | - | - | |
Wähler | 5.186 | 83,9 % | - | 5.186 | 83,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 23 | 0,4 % | - | 19 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.163 | 99,6 % | - | 5.167 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus Vohburg
- 0002 - Pfarr- und Jugendheim
- 0003 - Kindergarten Spatzennest
- 0004 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula
- 0005 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum
- 0006 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing
- 0007 - Schützenheim Irsching
- 0008 - Kindergarten St. Martin Menning
- 0009 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding
- 0011 - Briefwahl 1
- 0012 - Briefwahl 2
- 0013 - Briefwahl 3
- 0014 - Briefwahl 4
- 0015 - Briefwahl 5
- 0016 - Briefwahl 6
- 0017 - Briefwahl 7