Wahlbeteiligung: 88,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 1.612 | 48,5 % | 9,1 | 1.379 | 41,4 % | 6,8 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 334 | 10,0 % | -2,3 | 306 | 9,2 % | -4,9 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 410 | 12,3 % | 0,0 | 386 | 11,6 % | -2,7 |
FDP | Monti, Vittorino | 79 | 2,4 % | -3,5 | 134 | 4,0 % | -5,8 |
AfD | Staudhammer, Claus | 587 | 17,7 % | 8,7 | 616 | 18,5 % | 10,3 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 180 | 5,4 % | -6,0 | 188 | 5,6 % | -4,6 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 98 | 2,9 % | 1,2 | 129 | 3,9 % | 2,0 |
dieBasis | Stangl, Michael | 25 | 0,8 % | -1,7 | 11 | 0,3 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 17 | 0,5 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -0,7 | 10 | 0,3 % | -0,2 | |
ÖDP | - | - | -2,8 | 29 | 0,9 % | -0,6 | |
BP | - | - | -1,0 | 6 | 0,2 % | -0,5 | |
Volt | - | - | -0,5 | 16 | 0,5 % | 0,1 | |
PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 96 | 2,9 % | 2,9 | |
Wahlberechtigte | 3.780 | - | - | 3.780 | - | - | |
Wähler | 3.336 | 88,3 % | - | 3.336 | 88,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % | - | 7 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.325 | 99,7 % | - | 3.329 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0002 - Grundschule Scheyern
- 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach
- 0011 - Briefwahl 0011 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0012 - Briefwahl 0012 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0013 - Briefwahl 0013 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0014 - Briefwahl 0014 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern