Wahlbeteiligung: 86,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 1.552 | 49,4 % | 6,3 | 1.357 | 43,1 % | 4,9 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 177 | 5,6 % | -2,0 | 179 | 5,7 % | -4,6 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 242 | 7,7 % | 0,3 | 212 | 6,7 % | -0,7 |
FDP | Monti, Vittorino | 81 | 2,6 % | -4,3 | 120 | 3,8 % | -6,9 |
AfD | Staudhammer, Claus | 739 | 23,5 % | 12,4 | 807 | 25,6 % | 14,2 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 266 | 8,5 % | -8,1 | 255 | 8,1 % | -7,2 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 68 | 2,2 % | 0,7 | 84 | 2,7 % | 1,1 |
dieBasis | Stangl, Michael | 18 | 0,6 % | -2,0 | 11 | 0,3 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 23 | 0,7 % | 0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -0,8 | 7 | 0,2 % | -0,3 | |
ÖDP | - | - | -1,1 | 17 | 0,5 % | -0,0 | |
BP | - | - | -0,8 | 4 | 0,1 % | -0,5 | |
Volt | - | - | -0,4 | 10 | 0,3 % | -0,0 | |
PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 60 | 1,9 % | 1,9 | |
Wahlberechtigte | 3.663 | - | - | 3.663 | - | - | |
Wähler | 3.154 | 86,1 % | - | 3.154 | 86,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % | - | 5 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.143 | 99,7 % | - | 3.149 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Hohenwart 1
- 0002 - Hohenwart 2
- 0003 - Deimhausen
- 0004 - Weichenried
- 0005 - Klosterberg
- 0006 - Koppenbach
- 0007 - Freinhausen
- 0008 - Thierham
- 0011 - Briefwahl - Klassenzimmer 01
- 0012 - Briefwahl - Klassenzimmer 02
- 0013 - Briefwahl - Klassenzimmer 03
- 0014 - Briefwahl - Klassenzimmer 04
- 0015 - Briefwahl - Klassenzimmer 05