Wahlbeteiligung: 82,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 4.149 | 40,7 % | 5,7 | 3.793 | 37,1 % | 6,0 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 1.433 | 14,0 % | -1,4 | 1.227 | 12,0 % | -5,9 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 1.588 | 15,6 % | 0,4 | 1.346 | 13,2 % | -1,2 |
FDP | Monti, Vittorino | 374 | 3,7 % | -5,8 | 548 | 5,4 % | -7,8 |
AfD | Staudhammer, Claus | 1.474 | 14,4 % | 6,9 | 1.579 | 15,4 % | 8,2 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 513 | 5,0 % | -3,6 | 351 | 3,4 % | -3,4 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 553 | 5,4 % | 3,3 | 699 | 6,8 % | 4,1 |
dieBasis | Stangl, Michael | 121 | 1,2 % | -0,7 | 48 | 0,5 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 98 | 1,0 % | -0,0 | |
Die PARTEI | - | - | -1,3 | 58 | 0,6 % | -0,2 | |
ÖDP | - | - | -1,5 | 48 | 0,5 % | -0,3 | |
BP | - | - | -0,7 | 19 | 0,2 % | -0,2 | |
Volt | - | - | -0,4 | 61 | 0,6 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 329 | 3,2 % | 3,2 | |
Wahlberechtigte | 12.375 | - | - | 12.375 | - | - | |
Wähler | 10.265 | 82,9 % | - | 10.265 | 82,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 60 | 0,6 % | - | 35 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.205 | 99,4 % | - | 10.230 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Kindergarten Villa Kunterbunt
- 0003 - Kindergarten Zauberwald
- 0004 - Kindergarten Zauberwald
- 0005 - Grundschule am Fürholzer Weg
- 0006 - Grundschule am Fürholzer Weg
- 0007 - Grundschule am Fürholzer Weg
- 0008 - Grundschule am Fürholzer Weg
- 0009 - Kindergarten Mintraching
- 0010 - Kinderhaus St. Elisabeth Massenhausen
- 0011 - Feuerwehrhaus Giggenhausen
- 0012 - Dorfgemeinschaftshaus Fürholzen
- 0021 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0022 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0023 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0024 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0025 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0026 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0027 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0028 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0029 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0030 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule
- 0031 - Briefwahl, Jo-Mihaly Mittelschule