Wahlbeteiligung: 85,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 1.447 | 44,0 % | 8,9 | 1.310 | 39,7 % | 4,3 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 298 | 9,1 % | -0,5 | 269 | 8,2 % | -4,6 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 318 | 9,7 % | 2,4 | 293 | 8,9 % | -0,2 |
FDP | Monti, Vittorino | 82 | 2,5 % | -2,8 | 125 | 3,8 % | -6,0 |
AfD | Staudhammer, Claus | 697 | 21,2 % | 7,7 | 728 | 22,1 % | 10,5 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 269 | 8,2 % | -14,8 | 218 | 6,6 % | -6,5 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 143 | 4,3 % | 2,7 | 153 | 4,6 % | 2,6 |
dieBasis | Stangl, Michael | 36 | 1,1 % | -0,9 | 15 | 0,5 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 40 | 1,2 % | 0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -0,9 | 8 | 0,2 % | -0,6 | |
ÖDP | - | - | -0,8 | 15 | 0,5 % | -0,0 | |
BP | - | - | -0,7 | 10 | 0,3 % | -0,4 | |
Volt | - | - | -0,1 | 11 | 0,3 % | 0,1 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 98 | 3,0 % | 3,0 | |
Wahlberechtigte | 3.862 | - | - | 3.862 | - | - | |
Wähler | 3.312 | 85,8 % | - | 3.312 | 85,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,7 % | - | 16 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.290 | 99,3 % | - | 3.296 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Dreifachturnhalle (Foyer 1. OG)
- 0002 - Mittagsbetreuung Babel-Haus
- 0003 - Johannes Kindergarten
- 0004 - Korbinian-Kindertagesstätte
- 0011 - Briefwahlbezirk 1 - Rathaus Sitzungssaal
- 0012 - Briefwahlbezirk 2 - Bereitschaftsraum Feuerwehr Nandlstadt
- 0013 - Briefwahlbezirk 3 - Schulungsraum Feuerwehr Nandlstadt
- 0014 - Briefwahlbezirk 4 - Rathaus Trauungszimmer