Wahlbeteiligung: 84,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 3.951 | 36,5 % | 3,5 | 3.681 | 34,0 % | 4,4 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 1.785 | 16,5 % | -1,9 | 1.390 | 12,8 % | -5,6 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 1.570 | 14,5 % | 0,4 | 1.425 | 13,1 % | -2,7 |
FDP | Monti, Vittorino | 310 | 2,9 % | -4,3 | 408 | 3,8 % | -5,9 |
AfD | Staudhammer, Claus | 1.738 | 16,1 % | 6,9 | 1.790 | 16,5 % | 7,7 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 642 | 5,9 % | -3,5 | 536 | 4,9 % | -2,9 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 657 | 6,1 % | 3,5 | 802 | 7,4 % | 4,5 |
dieBasis | Stangl, Michael | 164 | 1,5 % | -0,0 | 45 | 0,4 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 99 | 0,9 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 52 | 0,5 % | -0,3 | |
ÖDP | - | - | -1,6 | 45 | 0,4 % | -0,3 | |
BP | - | - | -0,8 | 25 | 0,2 % | -0,2 | |
Volt | - | - | -0,3 | 78 | 0,7 % | 0,4 | |
PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 436 | 4,0 % | 4,0 | |
Wahlberechtigte | 12.903 | - | - | 12.903 | - | - | |
Wähler | 10.866 | 84,2 % | - | 10.866 | 84,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 49 | 0,5 % | - | 29 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.817 | 99,5 % | - | 10.837 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Bauhof (Gemeinschaftsraum)
- 0002 - Theresia Gerhardinger Grundschule
- 0003 - Kinderhaus kida Amperauen
- 0004 - Kindergarten St. Kastulus
- 0005 - Pfarrheim
- 0006 - Schäfflerhalle
- 0007 - Jugendhaus
- 0008 - Anton-Vitzthum-Grundschule
- 0009 - Kindergarten Villa Kunterbunt
- 0010 - Kindergarten Moosschlössl
- 0021 - Briefwahl 1 - VHS
- 0022 - Briefwahl 2 - VHS
- 0023 - Briefwahl 3 - VHS
- 0024 - Briefwahl 4 - VHS
- 0025 - Briefwahl 5 - VHS
- 0026 - Briefwahl 6 - VHS
- 0027 - Briefwahl 7 - VHS
- 0028 - Briefwahl 8 - VHS
- 0029 - Briefwahl 9 - VHS
- 0030 - Briefwahl 10 - VHS