Wahlbeteiligung: 85,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 2.738 | 44,3 % | 7,3 | 2.464 | 39,8 % | 6,6 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 675 | 10,9 % | -2,2 | 569 | 9,2 % | -5,3 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 660 | 10,7 % | -0,9 | 600 | 9,7 % | -2,5 |
FDP | Monti, Vittorino | 200 | 3,2 % | -9,2 | 297 | 4,8 % | -9,4 |
AfD | Staudhammer, Claus | 1.114 | 18,0 % | 9,8 | 1.181 | 19,1 % | 10,3 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 416 | 6,7 % | -3,4 | 306 | 4,9 % | -3,1 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 304 | 4,9 % | 3,1 | 358 | 5,8 % | 3,6 |
dieBasis | Stangl, Michael | 79 | 1,3 % | -0,8 | 27 | 0,4 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 67 | 1,1 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 35 | 0,6 % | -0,3 | |
ÖDP | - | - | -0,8 | 22 | 0,4 % | -0,1 | |
BP | - | - | -0,7 | 15 | 0,2 % | -0,2 | |
Volt | - | - | -0,2 | 45 | 0,7 % | 0,5 | |
PdH | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 194 | 3,1 % | 3,1 | |
Wahlberechtigte | 7.281 | - | - | 7.281 | - | - | |
Wähler | 6.214 | 85,3 % | - | 6.214 | 85,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,5 % | - | 21 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.186 | 99,5 % | - | 6.193 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1
- 0002 - Stimmbezirk 2
- 0003 - Stimmbezirk 3
- 0004 - Stimmbezirk 4
- 0005 - Stimmbezirk 5
- 0006 - Stimmbezirk 6
- 0007 - Stimmbezirk 7
- 0008 - Stimmbezirk 8
- 0011 - Briefwahlbezirk 11
- 0012 - Briefwahlbezirk 12
- 0013 - Briefwahlbezirk 13
- 0014 - Briefwahlbezirk 14
- 0015 - Briefwahlbezirk 15
- 0016 - Briefwahlbezirk 16
- 0017 - Briefwahlbezirk 17
- 0018 - Briefwahlbezirk 18