Wahlbeteiligung: 85,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 8.653 | 32,2 % | 5,6 | 8.063 | 30,0 % | 6,1 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 4.506 | 16,8 % | 0,7 | 3.562 | 13,2 % | -3,6 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 6.650 | 24,8 % | 1,7 | 5.975 | 22,2 % | -2,7 |
FDP | Monti, Vittorino | 839 | 3,1 % | -4,5 | 1.342 | 5,0 % | -6,3 |
AfD | Staudhammer, Claus | 2.859 | 10,6 % | 4,3 | 3.000 | 11,1 % | 5,1 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 1.291 | 4,8 % | -3,3 | 834 | 3,1 % | -2,6 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 1.712 | 6,4 % | 2,5 | 2.406 | 8,9 % | 5,1 |
dieBasis | Stangl, Michael | 349 | 1,3 % | -0,9 | 133 | 0,5 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 208 | 0,8 % | -0,0 | |
Die PARTEI | - | - | -1,7 | 148 | 0,6 % | -0,5 | |
ÖDP | - | - | -2,7 | 150 | 0,6 % | -0,6 | |
BP | - | - | -0,5 | 32 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | - | - | -0,4 | 268 | 1,0 % | 0,5 | |
PdH | - | - | - | 29 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 740 | 2,8 % | 2,8 | |
Wahlberechtigte | 31.690 | - | - | 31.690 | - | - | |
Wähler | 26.987 | 85,2 % | - | 26.987 | 85,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 128 | 0,5 % | - | 81 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 26.859 | 99,5 % | - | 26.906 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Stadtbibliothek
- 0002 - Verwaltungsgebäude Amtsgerichtsgasse
- 0003 - Karl-Meichelbeck-Realschule
- 0004 - Karl-Meichelbeck-Realschule
- 0005 - Karl-Meichelbeck-Realschule
- 0006 - Camerloher Gymnasium
- 0007 - St. Georg-Haus
- 0008 - Bildungszentrum Gartenstraße
- 0009 - Bildungszentrum Gartenstraße
- 0010 - Landratsamt Marstall
- 0011 - Schulgebäude Neustift
- 0012 - Schulgebäude Neustift
- 0013 - Grundschule St. Lantbert
- 0014 - Grundschule St. Lantbert
- 0015 - Grundschule St. Lantbert
- 0016 - Grundschule St. Lantbert
- 0017 - Grundschule St. Lantbert
- 0018 - Technische Universität
- 0019 - Technische Universität ZHG
- 0020 - Sünzhausen Feuerwehrhaus
- 0021 - Hohenbachern Schützenheim
- 0022 - Tüntenhausen
- 0023 - Haindlfing Altes Schulhaus
- 0024 - Pulling Feuerwehrhaus
- 0025 - Attaching Altes Schulhaus
- 0031 - Briefwahlbezirk 31
- 0032 - Briefwahlbezirk 32
- 0033 - Briefwahlbezirk 33
- 0034 - Briefwahlbezirk 34
- 0035 - Briefwahlbezirk 35
- 0036 - Briefwahlbezirk 36
- 0037 - Briefwahlbezirk 37
- 0038 - Briefwahlbezirk 38
- 0039 - Briefwahlbezirk 39
- 0040 - Briefwahlbezirk 40
- 0041 - Briefwahlbezirk 41
- 0042 - Briefwahlbezirk 42
- 0043 - Briefwahlbezirk 43
- 0044 - Briefwahlbezirk 44
- 0045 - Briefwahlbezirk 45
- 0046 - Briefwahlbezirk 46
- 0047 - Briefwahlbezirk 47
- 0048 - Briefwahlbezirk 48