Wahlbeteiligung: 89,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 1.402 | 44,6 % | 8,3 | 1.251 | 39,6 % | 6,3 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 265 | 8,4 % | -1,9 | 261 | 8,3 % | -4,0 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 348 | 11,1 % | -0,1 | 326 | 10,3 % | -0,3 |
FDP | Monti, Vittorino | 87 | 2,8 % | -5,6 | 146 | 4,6 % | -7,4 |
AfD | Staudhammer, Claus | 629 | 20,0 % | 9,2 | 685 | 21,7 % | 10,5 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 277 | 8,8 % | -5,7 | 197 | 6,2 % | -4,8 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 100 | 3,2 % | 1,8 | 108 | 3,4 % | 1,5 |
dieBasis | Stangl, Michael | 39 | 1,2 % | -1,5 | 14 | 0,4 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 22 | 0,7 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 7 | 0,2 % | -0,5 | |
ÖDP | - | - | -1,4 | 14 | 0,4 % | -0,5 | |
BP | - | - | -1,2 | 10 | 0,3 % | -0,7 | |
Volt | - | - | -0,4 | 10 | 0,3 % | -0,0 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 104 | 3,3 % | 3,3 | |
Wahlberechtigte | 3.537 | - | - | 3.537 | - | - | |
Wähler | 3.167 | 89,5 % | - | 3.167 | 89,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,6 % | - | 7 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.147 | 99,4 % | - | 3.160 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Grundschule Fahrenzhausen
- 0002 - Vereinsheim Weng
- 0003 - Kindergarten Kammerberg
- 0004 - Kindergarten Bergfeld
- 0011 - Briefwahlbezirk 1, Aula Altbau Grundschule Fahrenzhausen
- 0012 - Briefwahlbezirk 2, Mehrzweckraum Grundschule Fahrenzhausen
- 0013 - Briefwahlbezirk 3, Mehrzweckhalle Grundschule Fahrenzhausen
- 0014 - Briefwahlbezirk 4, Mehrzweckhalle Grundschule Fahrenzhausen