Wahlbeteiligung: 86,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 3.385 | 40,5 % | 6,0 | 3.148 | 37,6 % | 6,9 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 1.159 | 13,9 % | -2,6 | 1.041 | 12,4 % | -5,9 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 1.481 | 17,7 % | -0,0 | 1.188 | 14,2 % | -1,8 |
FDP | Monti, Vittorino | 336 | 4,0 % | -5,9 | 474 | 5,7 % | -8,1 |
AfD | Staudhammer, Claus | 1.132 | 13,5 % | 7,4 | 1.217 | 14,5 % | 8,5 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 388 | 4,6 % | -1,8 | 248 | 3,0 % | -2,4 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 394 | 4,7 % | 2,7 | 465 | 5,5 % | 2,9 |
dieBasis | Stangl, Michael | 93 | 1,1 % | -0,9 | 43 | 0,5 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 75 | 0,9 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 47 | 0,6 % | -0,3 | |
ÖDP | - | - | -1,6 | 29 | 0,3 % | -0,4 | |
BP | - | - | -0,8 | 15 | 0,2 % | -0,3 | |
Volt | - | - | -0,4 | 80 | 1,0 % | 0,5 | |
PdH | - | - | - | 17 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 287 | 3,4 % | 3,4 | |
Wahlberechtigte | 9.678 | - | - | 9.678 | - | - | |
Wähler | 8.404 | 86,8 % | - | 8.404 | 86,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 36 | 0,4 % | - | 22 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.368 | 99,6 % | - | 8.382 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Grund- und Mittelschule
- 0002 - Grund- und Mittelschule
- 0003 - Grund- und Mittelschule
- 0004 - ASZ Gruppenraum rechts
- 0005 - Musikschule Eching
- 0006 - Musikschule Eching
- 0007 - ASZ Gruppenraum links
- 0008 - Bürgersaal Dietersheim
- 0009 - Kindergarten Löwenzahn (Dietersheim)
- 0010 - GOD Günzenhausen (Rbg. KiGa)
- 0021 - Briefwahlbezirk 0021 Rathaus Eching
- 0022 - Briefwahlbezirk 0022 Rathaus Eching
- 0023 - Briefwahlbezirk 0023 Rathaus Eching
- 0024 - Briefwahlbezirk 0024 Rathaus Eching
- 0025 - Briefwahlbezirk 0025 Rathaus Eching
- 0026 - Briefwahlbezirk 0026 Rathaus Eching
- 0027 - Briefwahlbezirk 0027 Huberwirt
- 0028 - Briefwahlbezirk 0028 Huberwirt
- 0029 - Briefwahlbezirk 0029 Rathaus Eching