Wahlbeteiligung: 87,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 1.864 | 49,7 % | 24,3 | 1.646 | 43,8 % | 10,5 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 274 | 7,3 % | 0,8 | 257 | 6,8 % | -4,7 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 328 | 8,7 % | 1,8 | 310 | 8,3 % | -0,4 |
FDP | Monti, Vittorino | 93 | 2,5 % | -2,4 | 156 | 4,2 % | -5,8 |
AfD | Staudhammer, Claus | 743 | 19,8 % | 9,6 | 785 | 20,9 % | 10,3 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 308 | 8,2 % | -32,1 | 299 | 8,0 % | -10,7 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 104 | 2,8 % | 1,7 | 110 | 2,9 % | 1,3 |
dieBasis | Stangl, Michael | 39 | 1,0 % | -0,5 | 16 | 0,4 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 36 | 1,0 % | 0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -0,7 | 17 | 0,5 % | -0,2 | |
ÖDP | - | - | -0,6 | 14 | 0,4 % | -0,3 | |
BP | - | - | -1,0 | 8 | 0,2 % | -0,6 | |
Volt | - | - | -0,2 | 20 | 0,5 % | 0,4 | |
PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 79 | 2,1 % | 2,1 | |
Wahlberechtigte | 4.331 | - | - | 4.331 | - | - | |
Wähler | 3.768 | 87,0 % | - | 3.768 | 87,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,4 % | - | 11 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.753 | 99,6 % | - | 3.757 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Schulsporthalle A
- 0002 - Schulsporthalle B
- 0003 - Schulsporthalle C
- 0004 - Pfarr- und Schützenheim Abens
- 0005 - Feuerwehrgerätehaus Rudertshausen
- 0011 - Briefwahlbezirk 11 - Feuerwehrhaus
- 0012 - Briefwahlbezirk 12 - Feuerwehrhaus
- 0013 - Briefwahlbezirk 13 - Hopfenlandhalle
- 0014 - Briefwahlbezirk 14 - Hopfenlandhalle
- 0015 - Briefwahlbezirk 15 - Hopfenlandhalle