place
09178000 - Freising
Details
Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
CSU | Mück Manuel | 27.640 | 40,3 % |
FREIE WÄHLER | Petz Helmut | 40.960 | 59,7 % |
Wahlberechtigte | 136.221 | - | |
Wähler | 69.297 | 50,9 % | |
Ungültige Stimmen | 697 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 68.600 | 99,0 % |
Führender Direktbewerber
Stichwahl Landrat 2020, 09178000 - Freising
Amtliches Endergebnis, 28.04.2020 12:01:32
account_circle Petz Helmut
FREIE WÄHLER 59,7 %
Erstunterlegener
Mück Manuel
CSU
40,3 %